Apochromatique (Ed apo) Les objectifs sont conçus pour mettre au point toutes les couleurs dans le même plan où Achromatique Les lentilles sont corrigées pour mettre au point deux longueurs d'onde dans le même plan.
L'aberration chromatique est le phénomène de différentes couleurs se concentrant à différentes distances d'une lentille. Les lentilles d'objectif du télescope pour l'imagerie numérique à large bande dans l'astronomie doivent avoir une correction apochromatique, car la sensibilité optique des réseaux d'imagerie CCD typiques peut s'étendre à partir de l'ultraviolet à travers le spectre visible et dans la plage de longueur d'onde infrarouge proche. Les conceptions apochromatiques nécessitent des lunettes optiques avec des propriétés dispersives spéciales pour obtenir trois passages à niveau. Explore Scientific réalise cet utilisant du verre ED (dispersion extra-lobe) de haute qualité de Hoya et Ohara.
Type de verre | Code | Indice de réfraction et | VD | Dispersion nf-nc | Indice de réfraction NE | Abbe-numéro | Dispersion nf'-nc ' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoya fcd1 | 497-816 | 1.497 | 81.61 | 0.00609 | 1.49845 | 81.19 | 0.006139 |
Hoya fcd100 | 437-951 | 1.437 | 95.1 | 0.004595 | 1.4381 | 94.66 | 0.004628 |
Ohara FPL-53 | 1.43875 | 94.93 | 0.004622 | 1.43985 | 94.49 | 0.004655 |
Télescope | Diamètre objectif mm | Taille de focalisation | Taille de l'adaptateur | Large focale mm | Ratio focal | UN | B | C | Plein dans l'image non vigne diamètre du cercle mm | Full Out Image non vigne diamètre du cercle mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube métallique 80 FCD1 | 80 | 2” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 292.0 | 26.1 | 31.0 |
Tube CF 80 FCD1 | 80 | 2” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 311.0 | 22.4 | 33.0 |
Tube métallique 80FCD100 | 80 | 2.5” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 63.5 | 285.9 | 21.3 | 37.8 |
Tube métallique 102FCD1 | 102 | 2” | 2" | 701 | 6.9 | 46 | 51.0 | 507.0 | 29.6 | 36.9 |
Tube 102fcd1 cf | 102 | 2” | 2" | 701 | 6.9 | 46 | 51.0 | 520.0 | 30.6 | 37.9 |
Tube métallique 102FCD100 | 102 | 2.5” | 2" | 700 | 6.9 | 46 | 63.5 | 504.9 | 34.5 | 45.8 |
Tube 102FCD100 CF | 102 | 2.5” | 2" | 700 | 6.9 | 46 | 63.5 | 507.9 | 34.7 | 46.1 |
Tube 115FPL53 CF | 115 | 3.3” | 3" | 633 | 5.5 | 76 | 84.0 | 419.0 | 30.4 | 55.6 |
Tube métallique 127FCD1 | 127 | 2” | 2" | 951 | 7.5 | 46 | 51.0 | 757.0 | 35.2 | 40.6 |
Tube 127fcd1 CF | 127 | 2” | 2" | 951 | 7.5 | 46 | 51.0 | 764.0 | 35.6 | 41.0 |
Tube métallique 127FCD100 | 127 | 2.5” | 2" | 950 | 7.5 | 46 | 63.5 | 749.2 | 41.7 | 50.1 |
Tube 127FCD100 CF | 127 | 2.5” | 2" | 950 | 7.5 | 46 | 63.5 | 753.5 | 42.0 | 50.4 |
Tube 140FPL53 CF | 140 | 3.3” | 3" | 910 | 6.5 | 76 | 84.0 | 704.0 | 47.4 | 65.0 |
Tube CF 152FCD1 | 152 | 3” | 3" | 1216 | 8.0 | 76 | 76.2 | 988.6 | 51.3 | 62.0 |
Tube 165fpl53 cf | 165 | 3.3” | 3" | 1155 | 7.0 | 76 | 84.0 | 945.9 | 55.0 | 68.8 |
Noter: Les valeurs énumérées sont pour les cercles d'image avec le Focusher Drawtube inséré tout le long (pire cas) et tiré tout le chemin (meilleur cas)
Calcul du cercle de position de la mise au point de l'utilisateur
En utilisant la valeur A, B, C et la longueur focale de la table, calculez votre cercle d'image de position de mise au point spécifique en utilisant la position comme lisez votre drawtube:
A = longueur de voyage de mise au point (mm)
B = diamètre intérieur de la trawtube (mm)
C = longueur entre l'objectif principal et la fin de Drawtube (entièrement inséré)
Procédure
1. À l'aide de votre configuration d'image, concentrez votre appareil photo.
2. Lisez la position de mise au point (mm) sur le drawtube.
3. Calculez votre cercle d'image = B * ((C-A) + Valeur étape 2) / Longueur focale
Exemple:
Pour le 80 FCD1 avec une lecture de 35 mm du dessin de la draw:
Image Circle = 51.0 * (((292.0 - 46) + 35) / 480)
= 51.0 * (281/480)
= 29,9 mm
Comparaison de taille de capteur de caméra