Explorez le diamètre des télescopes scientifiques
| Circonférence du tube | Diamètre du tube | Circonférence du bouclier de rosée | Diamètre du bouclier de rosée | |
|---|---|---|---|---|
| ES-ED0806-01 | 285 | 91 | 402 | 128 |
| ES-ED10207-01 | 323 | 103 | 485 | 155 |
| ES-ED127075-03 | 410 | 131 | 555 | 177 |
| FCD100-0806-01 | 285 | 91 | 388 | 124 |
| FCD100-10207-01 | 323 | 103 | 485 | 155 |











